Le Conseil départemental compte près 1 900 agents présents au 31/12/2019.
Données Ressources Humaines 2019 | |
---|---|
Bilan social | près de 1900 agents dont 59% de femmes |
Assistants familiaux | 196 agents dont plus de la moitié travaillant en milieu rural |
CDEF | 142 agents |
Agents pompiers volontaires | 11 agents sapeurs pompiers volontaires ont effectué 303 interventions d'urgence sur leur temps de travail dans le cadre de conventions passées avec le SDIS |
Moyenne d'âge des agents | 47 ans |
Taux d'emploi des travailleurs handicapés | plus de 8% |
Conseil départemental de la Haute-Vienne
Direction des ressources humaines
Secrétariat