Le Département compte 2 026 agents affectés en majorité dans des services territorialisés.
Données Ressources Humaines 2017 | |
---|---|
Effectif total au 22/12/2017 | 2000 agents |
Services centraux | 630 agents |
Maison du Département | 685 agents
|
Collèges | 333 agents
|
Assistants familiaux | 196 agents
|
CDEF | 156 agents |
% de femmes | 65% |
% d'hommes | 35% |
Moyenne d'âge des agents | 48 ans |
Taux d'emploi des travailleurs handicapés | 5,94 % (taux d'emploi légal - données FIPHFP) |
Nombre de contrats d'avenir | 8 agents |
Les départs en retraite | Le nombre de départ en retraite est en hausse. 63 agents sont partis à la retraite dans l'année 2017. L'âge moyen de départ en retraite a augmenté dans la collectivité pour atteindre 61,6 ans. Cette hausse suit la tendance nationale constatée depuis la réforme des retraitres décalant l'âge légal de départ de 60 ans à 62 ans. |
L'accompagnement des agents en situation de handicap est toujours soutenu :
Conseil départemental de la Haute-Vienne
Direction des ressources humaines
Secrétariat